Näppäinkomennot näppäinten mukaisessa järjestyksessä (ei kategorisointia). Aihepiireittäin lajitellun version löydät [täältä].
| Näppäinkomento | Toiminto | Missä toimii |
| Sarkain | Seuraava kenttä | Kaikki lomakkeet |
| Vaihto+Sarkain | Edellinen kenttä | Kaikki lomakkeet |
| Alt+Sarkain | Vaihto ohjelmasta toiseen | Windows |
| Ctrl+Sarkain | Siirry seuraavaan auki olevaan dokumenttiin | Excel / Opera |
| Ctrl+Vaihto+Sarkain | Siirry edelliseen auki olevaan dokumenttiin | Excel / Opera |
| Enter | Tuplaklikkaus aktiiviseen painikkeeseen | Kaikkialla |
| Alt+Enter | Kohteen ominaisuudet | Windows, Resurssienhallinta |
| F2+Enter | Tekstin siirtäminen | Word |
| F2 | Nimeä uudelleen (tiedosto) | Windows |
| Alt+F4 | Ohjelman lopetus (sulje ohjelman ikkuna) | Windows |
| Ctrl+F4 | Sulje päälimmäinen ikkuna (esim. ohjelman sisällä) | Windows |
| F5 | Päivitä näkymä (Explorer tai WWW-selain) | Windows, nettiselain yms. |
| Vaihto+F10 | Paikallisvalikko merkitystä kohteesta (vrt. hiiren oikea painike) | Windows etc. |
| Lippu | Käynnistä-valikko | Windows |
| Lippu+D | Piilota kaikki ikkunat / näytä kaikki piilotetut ikkunat | Windows |
| Lippu+E | Resurssienhallinta | Windows |
| Lippu+F | Etsi tiedosto | Windows |
| Lippu+M | Piilota kaikki ikkunat | Windows |
| Vaihto+Lippu+M | Palauta kaikki piilotetut ikkunat | Windows |
| Lippu+Break | Järjestelmäasetukset | Windows |
| Nuoli ylös | Edellinen rivi / yläpuolella oleva kohde | Word / Windows etc |
| Nuoli alas | Seuraava rivi / alapuolella oleva kohde | Word / Windows etc |
| Nuoli ylös/alas | Vaihtoehdon valinta (radiobutton) | Lomakkeet |
| Ctrl + Nuoli ylös | Edellinen kappale | Word |
| Ctrl + Nuoli alas | Seuraava kappale | Word |
| Nuoli vasen / oikea | Merkki eteen- tai taaksepäin | Tekstissä |
| Ctrl+Nuoli vasen/oikea | Sana eteen- tai taaksepäin | Usein tekstissä liikuttaessa |
| Alt+Nuoli vasemmalle |
Takaisin edelliselle sivulle (sivuhistoriassa taaksepäin) |
IE, Netscape |
| Alt+Nuoli oikealle | Sivuhistoriassa eteenpäin | IE, Netscape |
| Välilyöntinäppäin (space) | Valintaneliön (checkbox) aktivointi | Kaikki lomakkeet |
| Home | Rivin alkuun | Word / teksti |
| End | Rivin loppuun | Word / teksti |
| Delete | Delete | melkein kaikkialla |
| ESC | Kumoa-painike (OK / Cancel) | Kaikkialla |
| Ctrl+Esc | Käynnistä-valikko | Windows |
| PrintScreen | Kaappaa koko näyttö grafiikkana leikepöydälle | Windows / sen ohjelmat |
| Alt+PrintScreen | Kaappaa aktiivinen ikkuna | Windows / sen ohjelmat |
| Ctrl+Page Up | Dokumentin alkuun | Word |
| Ctrl+Page Down | Dokumentin loppuun | Word |
| Ctrl+PageUp/Down | Seuraava/edellinen kaavio | Excel |
| Ctrl+Page Up/Down | Seuraava/edellinen välilehti (tab) | Välilehdillä (tabs) |
| Ctrl+Alt+Del | Käynnistä kone uudelleen (voit sammuttaa lukkiutuneita ohjelmia) | Windows |
| Ctrl+A | Aktivoi kaikki | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+B | Lihavointi (Bold) | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+C | Kopioi | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+I | Kursivointi (Italic) | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+N | Uusi selainikkuna | IE, Netscape |
| Ctrl+O | Avaa dokumentti | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+P | Tulosta | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+S | Tallenna | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+U | Alleviivaus (Undeline) | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+V | Liitä/Sijoita | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+X | Leikkaa | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+Y | Toista edellinen komento | Excel |
| Ctrl+Z | Peru | Lähes kaikkialla |
| Ctrl+Vaihto+',' (pilkku) | Sijoita päivämäärä (tänään) aktiiviseen soluun | Excel |
| Ctrl+Vaihto+'.' (piste) | Sijoita kellonaika aktiiviseen soluun | Excel |
| Ctrl + '+' (plus) | Lisää solu/rivi/kolumni | Excel |
| Ctrl + '-' (miinus) | Poista solu/rivi/kolmuni | Excel |
| Ctrl+Vaihto+'_' (alaviiva) | Poista aktiiviselta alueelta kaikki reunaviivat | Excel |
| Ctrl+Vaihto+'&' | Lisää aktiivisen alueen ympärille reunaviiva | Excel |
© 2010 Antti Karvonen, layout 2007 BLUEROBOT